Référence: 640909
Marque: Custom Chrome
Bouton de démarreur chromé Big Twin 1.2 / 1.4 kw
Bouton de démarreur chromé pour Harley Davidson Big Twin 1.2 / 1.4 kw
LEVIERS DE FREIN ET D'EMBRAYAGE
Ces modèles de levier de frein et d'embrayage son extra larges pour une tenue optimale.
Se montent sur: Big Twin de1996 à nos jours & Sportster XL de 1996 à 2003
Vendu par paires
Remplace OEM 45016-96 & 45017-93
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERICA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERICA | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1545 | 2000 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1550 | 2001 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 2000 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2000 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2001 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2002 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2003 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2002 | ALL | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2003 | ALL | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1996 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1997 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1998 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1998 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
